无损检测服务项目
业务范围 | 检测方法 | 材 质 | 检测工件厚度及大小 |
铸件锻件无损检测 复合材料无损检测 焊缝无损检测 | X射线检测 数字射线DR 数字射线CR 工业CT检测 | 钢 | T<<80mm |
铜合金 | T<<80mm | ||
钛合金 | T<<120mm | ||
铝合金 | T<<150mm | ||
镁合金 | T<<150mm | ||
钴基、镍基合金 | T<<80mm | ||
超声波检测 | 钢 | 不限 | |
磁粉检测 | 钢/铁 | 不限 | |
荧光渗透检测 | 不限 | 不限 |
理化检测服务项目
检测项目 | 检测内容 |
金 相 | 低倍组织/焊缝熔深,缺陷分析 |
高倍组织/ 组织结构缺陷分析 | |
晶粒度组织结构 | |
力学检测性能 | 室温拉伸 |
低温拉伸-196℃ |
|